Главная
Список неликвидов
Список неликвидов
| № п/п | Номенклатура | ед. изм. | кол-во на складе |
| 1 | Лист Б-ПН-О-50 ГОСТ 19903-2015/08Х22Н6Т-М2б ГОСТ 7350-77 | кг | 1 414,78 |
| 2 | Труба 16х2х1760 (оребр) | шт | 6,00 |
| 3 | Труба 19х1,5х6000 12Х18Н10Т ГОСТ9941 | м | 6,00 |
| 4 | Труба 25,4х1,24х5200 ст02Х18Н11 ТУ 14-3-1401-86 | м | 98,80 |
| 5 | Труба 25х1 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 9,28 |
| 6 | Труба 25х2х11010 08Х18Н10Т (набитая с карт.8746) | м | 132,12 |
| 7 | Труба 219х8-10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81 | м.пог | 4,94 |
| 8 | Труба 42х6-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 2,72 |
| 9 | Труба 57х3-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 4,48 |
| 10 | Труба 57х6-10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 5,00 |
| 11 | Труба 76х4-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 3,77 |
| 12 | Труба 89х12-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 4,88 |
| 13 | Труба 89х8-08Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 1,10 |
| 14 | Труба 89х8-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м.пог | 4,42 |
| 15 | Патрубок 268.АВО.01.00.101 | шт | 4,00 |
| 16 | Патрубок 268.АВО.01.00.201 | шт | 4,00 |
| 17 | Тройник 159х12 09Г2С ГОСТ 17376 265.АВО.03.00.001 | шт | 4,00 |
| 18 | Тройник 219х14 12Х18Н10Т 264.АВО.03.00.001 | шт | 8,00 |
| 19 | Дорн стальной под трубу D 28х5 | шт | 1,00 |
| 20 | Дорн стальной под трубу D 19х1 | шт | 1,00 |
| 21 | Палец D-80 | шт | 16,00 |
| 22 | Фланец 100-16-11-1-B-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 23 | Фланец 200-16-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 43 |
| 24 | Фланец 80-25-11-1-Е-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 22 |
| 25 | Фланец 80-25-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| 26 | Фланец 200-16-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 43 |
| 27 | Фланец 125-16-11-1-Е-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| 28 | Фланец 80-40-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 |
| 29 | Фланец 100-10-11-1-B-Ст3 ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 30 | Фланец 150-40-11-1-F-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |
| 31 | Фланец 80-16-11-1-F-Ст20 ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| 32 | Фланец 80-16-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| 33 | Фланец 40-16-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 34 | Фланец 40-16-11-1-Е-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 35 | Фланец 200-25-11-1-E-Ст 09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 2 |
| 36 | Фланец 200-16-11-1-Е-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 |
| 37 | Болт М20х50 .05 (ТДЦ) ГОСТ Р52644 кл.пр.10,9 | кг | 46 |
| 38 | Болт +гайка комплект М 22х140 | кг | 50 |
| 39 | Болт М24х80 .05 ст.09Г2С ГОСТ 7798-70 | шт | 7 |
| 40 | Болт М16х80 .01 ГОСТ 7798-70 | кг | 33,26 |
| 41 | Болт М16х95 .01 ГОСТ 7798-70 | кг | 5 |
| 42 | Болт 1 М6-6gх35.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 400 |
| 43 | Болт М12х80.56.01 DIN 933 | шт | 18 |
| 44 | Болт М14х110.58.01 DIN 933 | шт | 25 |
| 45 | Болт М16х110.58.01 DIN 933 | шт | 5 |
| 46 | Болт М20х150.58.01 DIN 933 | шт | 2 |
| 47 | Болт М20х50.58.01 DIN 933 | шт | 14 |
| 48 | Болт 1 М20-6gх80.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 217 |
| 49 | Болт 1 М36-6gх110.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 8 |
| 50 | Болт 1 М6-6gх30.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 2750 |
| 51 | Болт М8х55.58.01 DIN 933 | шт | 38 |
| 52 | Болт М8х30.58.05 DIN 933 | шт | 48 |
| 53 | Болт М8х40.58.01 DIN 933 | шт | 2000 |
| 54 | Болт М8х60.58.01 DIN 933 | шт | 80 |
| 55 | Болт 1 М8-6gх35.88.01 ГОСТ 7798-70 | кг | 49,654 |
| 56 | Болт М10х20.58.01 DIN 933 | шт | 65 |
| 57 | Болт М12х85.58.01 DIN 933 | шт | 7 |
| 58 | Болт М8х100.58.05 DIN 933 | шт | 24 |
| 59 | Болт 1 М12-6gх55.58.01 ГОСТ 7798-70 | кг | 5 |
| 60 | Болт 1 М10-6gх55.58.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 25 |
| 61 | Болт 1 М12-6gх75.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 129 |
| 62 | Болт 1 М12-6gх60.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 663 |
| 63 | Болт 1 М12-6gх70.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 379 |
| 64 | Болт 1 М12-6gх110.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 338 |
| 65 | Болт 1 М16-6gх220.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 14 |
| 66 | Болт 1 М16-6gх50.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 234 |
| 67 | Болт 1 М20-6gх55.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 470 |
| 68 | Болт 1 М20-6gх75.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 300 |
| 69 | Болт 1 М10-6gх45.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 1094 |
| 70 | Болт 1 М10-6gх50.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 860 |
| 71 | Болт 1 М12-6gх140.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 115 |
| 72 | Болт 1 М12-6gх25.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 1407 |
| 73 | Болт 1 М16-6gх100.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 15 |
| 74 | Болт 1 М12-6gх30.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 666 |
| 75 | Болт 1 М16-6gх35.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 536 |
| 76 | Болт 1 М16-6gх40.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 481 |
| 77 | Болт 1 М16-6gх70.66.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 296 |
| 78 | Болт 1 М16-6gх75.66.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 141 |
| 79 | Болт 1 М20-6gх160.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 43 |
| 80 | Болт 1 М6-6gх10.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 900 |
| 81 | Болт 1 М20-6gх40.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 271 |
| 82 | Болт 1 М20-6gх60.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 251 |
| 83 | Болт 1 М20-6gх65.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 60 |
| 84 | Болт 1 М20-6gх70.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 133 |
| 85 | Болт 1 М20-6gх80.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |
| 86 | Болт 1 М24-6gх200.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 9 |
| 87 | Болт 1 М4-6gх30.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 80 |
| 88 | Болт 1 М6-6gх30.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 4600 |
| 89 | Болт 1 М6-6gх60.58.01 ГОСТ 7805-70 | шт | 1241 |
| 90 | Болт 1 М8-6gх70.66.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 2373 |
| 91 | Болт 1 М8-6gх14.58.05 ГОСТ 7805-70 | шт | 922 |
| 92 | Болт 1 М8-6gх16.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 2500 |
| 93 | Болт 1 М8-6gх20.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 580 |
| 94 | Болт 1 М8-6gх45.58.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 1691 |
| 95 | Болт М12х40.56.01 DIN 933 | шт | 109 |
| 96 | Болт М18х65.56.01 DIN 933 | шт | 5 |
| 97 | Болт 1 М10-6gх80.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 374 |
| 98 | Болт М18х60.88.01 DIN 933 | шт | 80 |
| 99 | Болт 1 М36-6gх80.88.01 ГОСТ 7805-70 | шт | 23 |
| 100 | Болт 1 М10-6gх25.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 987 |
| 101 | Болт М16х65.56.01 DIN 933 | шт | 7 |
| 102 | Болт М8х14.58.01 DIN 933 | шт | 20 |
| 103 | Болт 1 М30-6gх75.66.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 60 |
| 104 | Болт М18-6gх70.109.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 131 |
| 105 | Болт 1 М8-6gх120.58.05 ГОСТ 7805-70 | шт | 559 |
| 106 | Болт М16х60.58.01 DIN 933 | шт | 1240 |
| 107 | Болт М8х25.58.01 DIN 933 | шт | 1670 |
| 108 | Болт М16-6gх140.109.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 195 |
| 109 | Болт 1 М16-6gх75.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 1300 |
| 110 | Болт 1 М12-6gх120.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 343 |
| 111 | Болт М6х50.88.01 DIN 933 | шт | 89 |
| 112 | Болт М12х80.88.01 DIN 933 | шт | 14 |
| 113 | Болт ГОСТ 7798 10х40 оц | кг | 45 |
| 114 | Болт ГОСТ 7798 10х40 ОЦ РМЗ ПР | кг | 13 |
| 115 | Болт М8х25.88.01 DIN 933 | шт | 400 |
| 116 | Болт 1 М8-6gх30.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 2639 |
| 117 | Болт 1 М10-6gх40.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 660 |
| 118 | Болт 1 М10-6gх45.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 652 |
| 119 | Болт 1 М10-6gх50.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 615 |
| 120 | Болт 1 М10-6gх80.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 420 |
| 121 | Болт 1 М12-6gх120.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 203 |
| 122 | Болт 1 М12-6gх25.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 670 |
| 123 | Болт 1 М12-6gх45.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 111 |
| 124 | Болт 1 М12-6gх50.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 211 |
| 125 | Болт 1 М12-6gх75.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 308 |
| 126 | Болт 1 М12-6gх80.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 275 |
| 127 | Болт 1 М16-6gх150.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 184 |
| 128 | Болт 1 М16-6gх50.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 440 |
| 129 | Болт 1 М16-6gх60.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 376 |
| 130 | Болт 1 М20-6gх90.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 300 |
| 131 | Болт 1 М8-6gх20.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 3830 |
| 132 | Болт 1 М8-6gх40.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 1187 |
| 133 | Болт 1 3М20-6gх50.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 44 |
| 134 | Болт 1 М8-6gх35.88.05 ГОСТ 7798-70 | шт | 1155 |
| 135 | Болт М16х50.109.01 DIN 933 | шт | 50 |
| 136 | Болт М20х200.88.01 DIN 933 | шт | 94 |
| 137 | Болт М20х130.88.01 DIN 933 | шт | 94 |
| 138 | Болт М18х70.88.01 DIN 933 | шт | 119 |
| 139 | Болт М12х55.88.01 DIN 933 | шт | 170 |
| 140 | Болт 1 М14-6gх50.88.01 ГОСТ 7798-70 | шт | 468 |
| 141 | Шайба М24 к высокопрочным болтам ГОСТ52646 | кг | 0,73 |
| 142 | Шайба М16 стопорная с лапкой ГОСТ 13463 | шт | 101 |
| 143 | Шайба М10х18х2 | шт | 32 |
| 144 | Шайба М10х16 S=1 DIN988 оц | шт | 2000 |
| 145 | Шайба М8 65Г.016 ГОСТ 10463-81 нар. | шт | 66 |
| 146 | Шайба М4.Ст3.019 ГОСТ 11371 | кг | 3,6 |
| 147 | Шайба М4.65.019 ГОСТ 6402 | кг | 0,11 |
| 148 | Шайба 18-34 S=3 DIN125 | кг | 2,13 |
| 149 | Шайба 14Н.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | шт | 8910 |
| 150 | Шайба 1 А.14.02.01 ГОСТ 11371-78 | шт | 12652 |
| 151 | Шайба 24Н.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | шт | 1700 |
| 152 | Шайба 1 А.36.02.01 ГОСТ 11371-78 | шт | 244 |
| 153 | Шайба 18Н.65Г.01 ГОСТ 6402-70 | шт | 2520 |
| 154 | Шайба 12.02.01 ГОСТ 13463-77 | шт | 21 |
| 155 | Шайба М12 Ст3.05 ГОСТ 9065 | шт | 5 |
| 156 | Шайба М30 Ст3.05 ГОСТ 9065 | шт | 27 |
| 157 | Шайба 30х39х3 алюм | шт | 35 |
| 158 | Шайба 2020-05 | шт | 96 |
| 159 | Шайба 20х32х2-М1 | шт | 82 |
| 160 | Шайба 28х34х2-М1 | шт | 164 |
| 161 | Шайба 30х39х2-М1 | шт | 12357 |
| 162 | Шайба 32х38х2-М1 | шт | 34 |
| 163 | Шайба 32х40х2-М1 | шт | 4712 |
| 164 | Шайба 34х43х2-М1 | шт | 375 |
| 165 | Шайба 12.02.01 ГОСТ 10906-78 | шт | 13 |
| 166 | Шайба 14.02.01 ГОСТ 13463-77 | шт | 25 |
| 167 | Шайба 16.02.01 ГОСТ 10906-78 | шт | 178 |
| 168 | Шайба 22х32х1.5-М1 | шт | 32 |
| 169 | Шайба 20.02.01 ГОСТ 10906-78 | шт | 103 |
| 170 | Шайба 24.02.01 ГОСТ 10906-78 | шт | 25 |
| 171 | Шайба С 5.02.01 ГОСТ 6958-78 | шт | 100 |
| 172 | Шайба 8.02.01 ГОСТ 10906-78 | шт | 163 |
| 173 | Гайка М20 кл.пр.10,9 ГОСТ Р52645-06 | кг | 50 |
| 174 | Гайка М12 ,01 DIN315 барашковая | шт | 8 |
| 175 | Гайка М20 *1,5 | шт | 18 |
| 176 | Гайка М36 01 ГОСТ 5915 | кг | 4,885 |
| 177 | Гайка М18 DIN 934 | кг | 1,34 |
| 178 | Гайка М20-6Н.10.01 ГОСТ 5915-70 | шт | 1386 |
| 179 | Гайка М4-6Н.5.01 ГОСТ 5915-70 | шт | 2200 |
| 180 | Гайка М12LH-6Н.8.01 ГОСТ 5915-70 | шт | 100 |
| 181 | Гайка М12LH-6Н.8.05 ГОСТ 5915-70 | шт | 100 |
| 182 | Гайка М12LH-6Н.8.01 DIN 934 | шт | 952 |
| 183 | Гайка М36.40Х.05 ГОСТ 10495-80 | шт | 18 |
| 184 | Гайка М20х1.5-6Н.8.01 ГОСТ 5915-70 | шт | 140 |
| 185 | Веретено к вальцовкам Б-АВО-20-31-200 | шт | 61 |
| 186 | Веретено к вальцовкам Б-АВО-23-40-200 | шт | 8 |
| 187 | Веретено к вальцовкам Б-АВО-24-45.200 | шт | 5 |
| 188 | Веретено к вальцовкам РА- Г-РА-28 (250,20-50) | шт | 10 |
| 189 | Ключ трубный КТР-5 | шт | 1 |
| 190 | Корпус к вальцовке тип А-21 | шт | 4 |
| 191 | Корпус к вальцовке тип Б-20-31-40 | шт | 2 |
| 192 | Корпус к вальцовке тип Б-АВО-21-32-200 | шт | 4 |
| 193 | Пластина 4-х гранная Т5К10 03111-120408 | шт | 40 |
| 194 | Пластина к сверлу СМП 25х200х250 | шт | 28 |
| 195 | Пластина круглая ВК8 12114-150400 | шт | 327 |
| 196 | Пластина круглая Т5К10 12114-150400 | шт | 356 |
| 197 | Пластина твердосплав.смен. КС725М | шт | 18 |
| 198 | Ролик к вальцовке тип РА- Г-РА-24 (250.15-45) | шт | 59 |
| 199 | Ролик к вальцовке типа Б-АВО-23-40-200 | шт | 41 |
| 200 | Ролик к вальцовке типа Б-АВО-24-45.200 | шт | 36 |
| 201 | Сменный к-т к вальцовке Г- РА-28 (250.20-50) | шт | 9 |
| 202 | Сменный к-т к вальцовке РА-19(250.15-40) | шт | 4 |
| 203 | Сменный к-т к вальцовке РА-20(250.15-40) | шт | 4 |
| 204 | Сменный к-т к вальцовке РА-34(250.15-45) | шт | 2 |
